Wednesday, 04 January 2012 17:32 Mizzima News
The following list reflects the latest information on Burma’s release of political prisoners compiled by the Assistance Association for Political Prisoners – Burma, which is based in Thailand.
The following list reflects the latest information on Burma’s release of political prisoners compiled by the Assistance Association for Political Prisoners – Burma, which is based in Thailand.
| No. | Name | Father's Name | Section of Law | Sentence | Organization | Prison | Address | Arrest DateSex-Age | Sex-Age |
| 1 | Aung Kyaw | U San Tin | 6 (explosive) | 5 yrs | NLD member | Prome | Thingangyun, Rangoon | 30-Mar-08 | M-46/11 |
| 2 | Saw Sae Kale Hel | U Shwe Eae | 17/1, 2 | 9 yrs | KNU | Insein | N/A | 0-0- 06 | M |
| 3 | Than Naing Oo aka Azip | U Tin Aung | 17 | 3 yrs | NLD | Insein | Southeast, Mandalay | N/A | M |
| 4 | Nay Moe Aung | U Aung Tint | 6 | N/A | BNID, Student (computer university) | Sittwe | Pale, Sagaing | Feb-09 | M-24/11 |
| 5 | Ye Myint aka Say Ye aka Ko Ye | U Bo Win | 7, 13/1 | 6 yrs | Teacher (HS) | Putao | Chan Aye Thar Zan, Mandalay | 22-Aug-07 | M-42/11 |
| 6 | Ye Nyunt aka Bala | U Kyi Thaung | 13/1 | 5 yrs | Civilian | Mergui | Meikhtila, Mandalay | 11-Sep-08 | M-33/11 |
| 7 | Thant Shin | N/A | 147, 5/j | 9 yrs | Civilian | Thayet | Pakokku, Magwe | 8-Sep-07 | M |
| 8 | Tutki aka Khin Maung Lin | U Mahn Kyaing | 122(1) | Life | KNU | Thayet | Dagon, Rangoon | 28-Sep-82 | M |
| 9 | Aung Tun | U Sar Lay aka U Sarat Mahmud | 6 (explosive) | 5 yrs | NLD (Youth Tsp incharge) | Bassein | Thingangyun, Rangoon | 1-Apr-08 | M |
| 10 | Tin Win | N/A | 302/2, 19/E | 46 yrs | N/A | Taungoo | Kyuktan, Rangoon | 11-Jun-05 | M |
| 11 | Myat Swe | U Hla Ngwe | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 12 | Kyaw Lwin | U Tun Aye | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 13 | Saw Lwin aka Htay Aung | U Than Maung | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 14 | Aung Min | U Saw Nyunt | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 15 | Myint Lwin | U Hla Thount | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 16 | Ei Sar Ko | U Doe Nar Doe | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 17 | Saw L ka Lo Htoo aka Doe Doe | U L Sa Tan | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 18 | Bo Phyin | U Ho Kumt | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 19 | Khun Paw Lu aka Maung Htway | U Thein Maung Han | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 20 | Zwe Pie Soe | U L San Doe | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 21 | Paw Lu | U Nay Yal | 19 | 10 yrs | N/A | Mandalay | N/A | N/A | M |
| 22 | Aung Toe Wai | Bassein | Not in AAPP List | ||||||
| 23 | Maung Bi | Taunggyi | Not in AAPP List | ||||||
| 25 | Maung Hla | Taunggyi | Not in AAPP List | ||||||
| 26 | U Viseintar | Taunggyi | Not in AAPP List | ||||||
| 27 | Aung Htay | Taungoo | Not in AAPP List | ||||||
| 28 | Saw Tarmalarsi | Taungoo | Not in AAPP List | ||||||
| 29 | Saw L Lee Yar | Taungoo | Not in AAPP List | ||||||
| 30 | Ko Too | Taungoo | Not in AAPP List | ||||||
| 31 | Khin Maung Nyun aka Ahkyi Kaung | Taungoo | Not in AAPP List | ||||||
| 32 | Khin Maung Pu aka Ahkyi Kaung | Thayet | Not in AAPP List | ||||||
| 33 | Win Aung aka Win Maung | U Wa Thar Aung | 17(1),5(J),295 | 15 yrs | ALD (Thai) | Moulmein | Bangkok, Thailand | 1-Jun-00 | M |
| 34 | Kyaw Aye Naing | U Tin Thein | 17/1, 13/1, 5(d) | 8 yrs + 7 yrs = 15 | NLD (youth) | Moulmein | N/Dagon, Rangoon | 6-Sep-99 | M-41/11 |
Subscribe to email feed



